설명
제품 설명
특징
주요 기술 매개 변수:
전력 공급: 110V/220V 50/60HZ
내부 크기: W385 * D475 * H805mm
외부 크기: W640 * D620 * H1420mm
포장 크기: W780 * D760 * H1560mm
선반: 2 층
평균 전력: 0.9kw
온도 제어 범위: RT 5-65 ℃
온도 변동: ± 1 ℃
N.W: 84kg; G.W: 106kg
정밀 환경 제어, 프로세스에 지정 하 고 제조 장비로 내장.
MJP-150
곰팡이 인큐베이터 · LCD 스크린 금형 인큐베이터
가격은 구성 및 주문 수량에 따라 다릅니다. 견적을 위해 저희에게 연락하십시오.
세부 정보
영어 버전은이 문서의 참조입니다.
제품 설명
특징
주요 기술 매개 변수:
전력 공급: 110V/220V 50/60HZ
내부 크기: W385 * D475 * H805mm
외부 크기: W640 * D620 * H1420mm
포장 크기: W780 * D760 * H1560mm
선반: 2 층
평균 전력: 0.9kw
온도 제어 범위: RT 5-65 ℃
온도 변동: ± 1 ℃
N.W: 84kg; G.W: 106kg
전력 공급: 110V/220V 50/60HZ
내부 크기: W385 * D475 * H805mm
외부 크기: W640 * D620 * H1420mm
포장 크기: W780 * D760 * H1560mm
선반: 2 층
평균 전력: 0.9kw
온도 제어 범위: RT 5-65 ℃
온도 변동: ± 1 ℃
N.W: 84kg; G.W: 106kg
| 모델 | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 |
내부 차원 (W * D * H mm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525*475*995 |
외부 치수 (W * D * H mm) | 560*620*1115 | 640*620*1410 | 780*620*1620 |
| 정격 전력 | 0.5kw | 0.9kw | 1.0kw |
| 수용량 | 80L | 150L | 250L |
| N.W./G.W. | 65/87kg | 84/106kg | 108/132kg |
| 공기 순환 유형 | 강제 대류 | ||
| 라이너 소재 | 거울 스테인리스 | ||
| 쉘 소재 | 냉간 압연 강판 정전기 스프레이 | ||
| 작동 온도 범위 | RT + 5 ~ 65 ℃ | ||
| 온도 변동 | ± 1 ℃ | ||
| 타이밍 | 0 ~ 9999 분 (타이밍 기능 포함) | ||
| 전력 공급 | AC220V 50/60HZ | ||
시리즈 사양
| 모델 | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | |
| 신청 | 환경 보호, 위생 및 전염병 방지 약물 검사에 적용 가능, 농업 및 가축, 수산물 및 기타 연구 기관. 그것은 물 분석 및 BOD 측정, 재배, 유지 보수를위한 특별한 온도 조절기, 식물 재배 및 박테리아, 곰팡이 및 미생물의 번식 실험. | |||
| 공기 순환 유형 | 강제 대류 | |||
| 성능 | 작동 온도 범위 | 5 ~ 65 ℃ | ||
| 온도 해상도 | 0.1 ℃ | |||
| 온도 변동 | ± 1 ℃ | |||
| 온도 균일 성 | ± 1 ℃ | |||
| 구조 | 라이너 소재 | 거울 스테인리스 | ||
| 쉘 소재 | 냉간 압연 강판 정전기 스프레이 | |||
| 절연 재료 | 폴리우레탄 | |||
| 가열 요소 | 스테인레스 스틸 가열 튜브 | |||
| 정격 전력 | 0.5kw | 0.9kw | 1.0kw | |
| 압축기 | 공기 냉각 밀폐 압축기 | |||
| 냉매 | R134A | |||
| 리드 홀 | ? 캐비닛의 50mm * 1 면 | |||
| UV 살균 램프 | 예 | |||
| 컨트롤러 | 온도 설정 | 4 개의 버튼을 눌러 설정 | ||
| 온도 표시 | 실제 온도: 디지털 튜브 디스플레이 (라인 1); 설정 온도: 디지털 튜브 디스플레이 (라인 2) | |||
| 타이밍 | 0 ~ 9999 분 (타이밍 기능 포함) | |||
| 가습기 | 1PC | |||
| 센서 | Pt100 | |||
| 내부 크기 (W * D * H mm) | 300*475*555 | 385*475*805 | 525*475*995 | |
| 외부 크기 (W * D * H mm) | 560*620*1115 | 640*620*1410 | 780*620*1620 | |
| 패키지 크기 (W * D * H mm) | 700*760*1255 | 780*760*1560 | 920*790*1750 | |
| 수용량 | 80L | 150L | 250 | |
| 파티션 하중 베어링 | 15KG | |||
| 최대 파티션 수 | 9 층 | 17 층 | 23 층 | |
| 분리기 간격 | 30mm | |||
| 전압 (50/60Hz) /정격 현재 | AC220V/2.3A | AC220V/4.1A | AC220/4.1A | |
| N.W/G.W | 65/87 KG | 84/106 KG | 108/132 KG | |
| 액세서리 | 파티션 | 2pcs | ||
| 클랩보드 랙 | 4pcs | |||
| 옵션 장치 | 분리기, RS485 인터페이스, 프린터, 레코더, 외부 통신, 원격 제어, 프로그램 온도 컨트롤러, 무선 SMS 알람, U 디스크 데이터 저장 | |||
| 제품 페이지 링크 | 세부 사항 | 세부 사항 | 세부 사항 | |

네, 모든 건조 캐비닛 및 환경 시험기는 기술 사양, 용량, 재질(예: SUS304), 기능적 요구사항(예: 질소 퍼지, 가열, 데이터 로깅)에 따라 완전히 맞춤 제작이 가능합니다.
• 표준 모델: 5–10 영업일
• 맞춤형 구성: 15–30 영업일
납기 기간은 주문량과 부품 가용성에 따라 약간 달라질 수 있습니다.
귀사의 물류 필요에 맞게 유연한 Incoterms® 2020 옵션을 제공합니다:
참고: DDU는 Incoterms® 2020에서 더 이상 사용되지 않으며, 현재 표준은 DAP입니다.
운송비는 제품 치수, 중량, 목적지 및 선택한 운송 수단(해상, 항공, 철도 또는 특급)에 따라 결정됩니다. 수입 관세, VAT, GST 또는 기타 현지 세금은 일반적으로 DDP 조건을 선택하지 않는 한 구매자의 책임입니다. 모든 비용의 상세 내역은 공식 견적서에 포함되어 제공됩니다.
네. 당사는 전 세계 고객에게 정기적으로 수출하고 있으며, 산업 장비에 대한 국제 문서 처리, 세관 규정 준수 및 글로벌 물류 조정 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.
제조업체
EJER Tech는 정밀 환경 제어 및 실험실 솔루션 분야의 선도적인 혁신 기업으로, 항저우에 본사를 두고 전국적으로 강력한 네트워크를 보유하고 있습니다. 당사는 ISO 9001, CE, RoHS 인증을 받았으며, 독일과 영국에서 특허를 보유하고 있고 30개 이상의 국가에서 상표권을 등록했습니다. 포춘 500대 기업들에게 신뢰를 받고 있으며, 전자제품, 제약, 첨단 제조 등 주요 산업 분야에 서비스를 제공하고 있습니다. 자회사 HCER을 통해 우리는 선진 연구 개발과 포괄적인 지원을 바탕으로 신뢰할 수 있는 글로벌 솔루션을 제공합니다.
자격